Smashing
| Level
| Password
|
| 1 | MINICLIP
|
| 2 | BREAKOUT
|
| 3 | FLAMES
|
| 4 | JEWELS
|
| 5 | ZED
|
| 6 | OOP OOP
|
| 7 | KEFRENS
|
| 8 | MB
|
| 9 | FRAME
|
| 10 | BOOM
|
| 11 | INVADE
|
| 12 | WW
|
| 13 | RAF
|
| 14 | WINGS
|
| 15 | CASTLE
|
| 16 | TUBE
|
| 17 | MAGIC
|
| 18 | FENCE
|
| 19 | LIFT
|
| 20 | UFO
|
| 21 | POMPEII
|
| 22 | MAYPOLE
|
| 23 | ROB
|
| 24 | FING
|
| 25 | CLUSTER
|
| 26 | BRICKS
|
| 27 | MAGNETS
|
| 28 | FLOPPY
|
| 29 | BROLLY
|
| 30 | TENNIS
|
| 31 | ZEN
|
| 32 | SVERIGE
|
| 33 | FENG SHUI
|
| 34 | BOMB
|
| 35 | ZED HOUSE
|
| 36 | CAGE
|
| 37 | IGLOO
|
| 38 | REACTION
|
| 39 | LURVE
|
| 40 | BIRA
|
| 41 | NANA
|
| 42 | SAVAGE
|
| 43 | ENGERLUND
|
| 44 | TOTEBO
|
| 45 | PONG
|
| 46 | BORE
|
| 47 | CATCH
|
| 48 | GEEGEE
|
| 49 | COPPERTOP
|
| 50 | FULL-TIME
|
Rodney Cole.
Copyright © 1995-2008 GameWinners.com. All rights reserved.
|
|