|
|
Justin Credible:
| Status |
PAssword |
| Ranked 9 | SGJNRCKG |
| Ranked 8 | RKHMSDGK |
| Ranked 7 | QJGLTFHJ |
| Ranked 6 | PCFTLGDC |
| Ranked 5 | NBDSMHFB |
| Ranked 4 | MFCRNJBF |
| Ranked 3 | LDBQPKCD |
| Ranked 2 with TV Title | KRTFGLSR
|
Raven:
| Status |
Password |
| 1 win | QCHMHHFG |
| 3 wins | SFKPKKCJ |
| 4 wins | MGBQBBJC |
| 5 wins | LHCACCKB |
| 6 wins | PJDSDDGF |
| 7 wins | NKFHFHD |
| 8 wins | HLQBQQNA |
| 9 wins | GMACAAPQ |
| 10 wins and TV Title | KNSDSSLT
|
| 11 wins and TV Title | JPTFTTMS
|
| 12 wins and TV Title | CQLGLLSM
|
| 13 wins and TV Title | BRMHMMTL
|
| 14 wins and TV Title | FSNJNNQP
|
| 15 wins and TV Title | DTPKPPRN
|
| 16 wins and TV Title | RLGLGGDH
|
| 17 wins and TV Title | QMHMHHFG
|
Tommy Dreamer:
| Status |
Password |
| 1 win | SGKKBRKG |
| 2 wins | RKGGFSGK |
| 3 wins | QJHHDTHJ |
| 4 wins | PCDDHLDC |
| 5 wins | NBFFGMFB |
| 6 wins | MFBBKNBF |
| 7 wins | LDCCJPCD |
| 8 wins | KRSSMGSR |
| 9 wins and TV Title | JQTTLHTQ
|
| 10 wins and TV Title | HTQQPJQT
|
| 11 wins and TV Title | GSRRNKRS
|
| 12 wins and TV Title | FMNNRBNM
|
| 13 wins and TV Title | QLPPQCPL
|
| 14 wins and TV Title | CPLLTDLP
|
| 15 wins and TV Title | BNMMSFMN
|
| 16 wins and TV Title | TBJJCQJH
|
| 17 wins and TV Title | SQKKBRKG
|
Strategy guides
from GameFAQs
GameShark codes
Copyright © 2000-2005
Al Amaloo. All rights reserved.
|
|