| Level |
Character |
Password |
| 4-7 | Lolo | 6B5R TQ[Heart]6 C236 [Heart]VWH
|
| 4-7 | Lala | MMDY WQH4 B2C9 [Heart]B[Triangle]H
|
| 4-7 Bosses | | JY8H JPLG 893Q C[Heart]2L
|
| 9-12 | Lolo | V4Y[Diamond] 23G[Triangle] 5J[Diamond]+ JNDN
|
| 9-12 | Lala | JWB+ L[Triangle]FF PB[Triangle]V 326B
|
| 9-12 Bosses | | TTHR MR7H [Diamond]V3[Triangle] L493
|
| 14 | Lolo | ZGNY PTR5 +QTZ 3Q5V
|
| 14 | Lala | Y2+V WGDN J+GG NSZ6
|
| 15 | Lolo | NSMJ 62K5 6STK 67SR
|
| 16 | Lolo | QKKH SQ53 6DP[Diamond] NJ+6
|
| 16 | Lala | W8S[Heart] 4M4[Heart] GVRZ WM42
|
| 17 | Lolo | 96HW 56R8 [Heart]B[Triangle]B 93G5
|
| 17 | Lala | D49[Triangle] DKQ[Heart] Q[Triangle]QP T56V
|
| King Of Eggerland | | 4R4N SPDD F[Heart]L4 5BTJ
|
| Character
| Password
|
| Alma | [Heart]ALM ARK+ MONS TER[Heart]
|
| Don Medusa | DONM EDUS AMON STER
|
| Gol | [Heart]GOL +GOL MONS TER[Heart]
|
| Lala | LALA LOOK PLEA SE[Heart][Heart]
|
| Leaper | [Heart]LEA PER+ MONS TER[Heart]
|
| Lolo | LOLO LOOK PLEA SE[Heart][Heart]
|
| Medusa | [Heart]MED USA+ MONS TER[Heart]
|
| Moby | [Heart]CAP OXX+ MONS TER[Heart]
|
| Rocky | [Heart]ROC KY++ MONS TER[Heart]
|
| Skull | [Heart]SKA LWG+ MONS TER[Heart]
|
| Snakey | [Heart]SNA KEY+ MONS TER[Heart]
|