In this section, you will find a detailed list of abilities for the 16 main GFs [those with abilities]. I have reformat the short-crappy format done by Markweb into a detailed and precise list including prequisite, some more important statistics.
Quezacotl
Summon Attack: Thunder Storm. Thunder elemental damage
against all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Card | [40] | GF HP +20% | [70] |
| HP-J | [50] | Boost | [10] |
| Vit-J | [50] | Mag +20% | [60] |
| Mag-J | [Complete!] | Mag +40% | [120] |
| Elem-Atk-J | [160] | T Mag-RF | [30] |
| Elem-Def-J | [100] | Mid Mag-RF | [60] |
| Elem-Def-J x2 | [130] | Card Mod | [80] |
Shiva
Summon Attack: Diamond Dust. Ice elemental damage
against all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Doom | [60] | GF HP +20% | [70] |
| Str-J | [50] | Boost | [10] |
| Vit-J | [50] | Vit +20% | [60] |
| Spr-J | [Complete!] | Vit +40% | [120] |
| Elem-Atk-J | [160] | Spr +20% | [60] |
| Elem-Def-J | [100] | Spr +40% | [120] |
| Elem-Def-J x2 | [130] | Mag-RF | [30] |
Ifrit
Summon Attack: Hell Fire. Fire elemental damage against
all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Mad Rush | [60] | GF HP +20% | [70] |
| HP-J | [50] | GF HP +30% | [140] |
| Str-J | [Complete!] | Str +20% | [60] |
| Elem-Atk-J | [Complete!] | Str +40% | [120] |
| Elem-Def-J | [100] | Str Bonus | [100] |
| Elem-Def-J x2 | [130] | F Mag-RF | [30] |
| Boost | [10] | Ammo-RF | [60] |
Siren
Summon Attack: Silent Voice. Non elemental damage
against all enemies + Silence status.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Mag Bonus | [100] |
| Draw | [Complete!] | Boost | [10] |
| GF | [Complete!] | SumMag+10% | [40] |
| Item | [Complete!] | SumMag+20% | [70] |
| Treatment | [100] | SumMag+30% | [140] |
| Mag-J | [Complete!] | GFHP+10% | [40] |
| ST-Atk-J | [160] | GFHP+20% | [70] |
| ST-Def-J | [Complete!] | L Mag-RF | [30] |
| ST-Def-J x2 | [130] | ST Med-RF | [30] |
| Mag +20% | [60] | Tool-RF | [30] |
| Mag +40% | [120] | Move-Find | [40] |
Brothers
Summon Attack: Brotherly Love. Earth elemental damage
against all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | HP +40% | [120] |
| Draw | [Complete!] | HP +80% | [240] |
| GF | [Complete!] | HP Bonus | [100] |
| Item | [Complete!] | Cover | [100] |
| Defend | [100] | SumMag +10% | [40] |
| HP-J | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| Str-J | [50] | SumMag +30% | [140] |
| Spr-J | [50] | GF HP +10% | [40] |
| Elem-Atk-J | [160] | GF HP +20% | [70] |
| Elem-Def-J | [100] | GF HP +30% | [140] |
| HP +20% | [60] | Boost | [10] |
Diablos
Summon Attack: Dark Messenger. Non elemental damage
against all enemies. Remove 1/4 of current Hit Points against
all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Mag +40% | [120] |
| Draw | [Complete!] | HP +20% | [60] |
| GF | [Complete!] | HP +40% | [120] |
| Item | [Complete!] | HP +80% | [240] |
| Darkside | [100] | GF HP +10% | [40] |
| HP-J | [50] | GF HP +20% | [70] |
| Mag-J | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Hit-J | [120] | Time Mag-RF | [30] |
| Ability x3 | [Complete!] | ST Mag-RF | [30] |
| Mug | [200] | Enc-Half | [30] |
| Mag +20% | [60] | Enc-None | [100] |
Carbuncle
Summon Attack: Ruby Light. Reflect status cast on
entire party.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | HP +20% | [60] |
| Draw | [Complete!] | HP +40% | [120] |
| GF | [Complete!] | Vit +20% | [60] |
| Item | [Complete!] | Vit +40% | [120] |
| HP-J | [50] | Vit Bonus | [100] |
| Vit-J | [Complete!] | Counter | [200] |
| Mag-J | [50] | Auto Reflect | [150] |
| ST-Atk-J | [160] | GF HP +10% | [40] |
| ST-Def-J | [100] | GF HP +20% | [70] |
| ST-Def-J x2 | [130] | GF HP +30% | [140] |
| Ability x3 | [Complete!] | Recov Med-RF | [30] |
Leviathan
Summon Attack: Tsunami. Water elemental attack against
all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Spr Bonus | [100] |
| Draw | [Complete!] | Auto Potion | [150] |
| GF | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Item | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| Recover | [200] | SumMag +30% | [140] |
| Mag-J | [50] | GF HP +10% | [40] |
| Spr-J | [Complete!] | GF HP +20% | [70] |
| Elem-Atk-J | [160] | GF HP +30% | [140] |
| Elem-Def-J x2 | [Complete!] | Boost | [10] |
| Spr +20% | [60] | Supt Mag-RF | [30] |
| Spr +40% | [120] | GF Recov Med-RF | [60] |
Pandemona
Summon Attack: Tornado Zone. Wind elemental damage
against all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Str +40% | [120] |
| Draw | [Complete!] | Spd +20% | [60] |
| GF | [Complete!] | Spd +40% | [120] |
| Item | [Complete!] | Initiative | [160] |
| Absorb | [80] | SumMag +10% | [40] |
| Str-J | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| Spd-J | [120] | SumMag +30% | [140] |
| Elem-Atk-J | [160] | GF HP +10% | [40] |
| Elem-Def-J | [100] | GF HP +20% | [70] |
| Elem-Def-J x2 | [130] | GF HP +30% | [140] |
| Str +20% | [60] | Boost | [10] |
Cerberus
Summon Attack: Counter Rockets. Triple and Double
status cast on entire party
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | ST-Def-J | [Complete!] |
| Draw | [Complete!] | ST-Def-J x2 | [130] |
| GF | [Complete!] | ST-Def-J x4 | [180] |
| Item | [Complete!] | Spd +20% | [60] |
| Str-J | [Complete!] | Spd +40% | [120] |
| Mag-J | [50] | Alert | [200] |
| Spr-J | [50] | Auto Haste | [150] |
| Spd-J | [120] | Expend x2-1 | [250] |
| Hit-J | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Ability x3 | [Complete!] | GF HP +20% | [70] |
| ST-Atk-J | [160] | GF HP +30% | [140] |
Alexander
Summon Attack: Holy Judgment. Holy elemental attack
against all enemies
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Spr +20% | [60] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| GF | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| Item | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Revive | [200] | GF HP +10% | [40] |
| Spr-J | [Complete!] | GF HP +20% | [70] |
| Ability x3 | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Elem-Atk-J | [160] | Boost | [10] |
| Elem-Def-J | [Complete!] | Med Data | [200] |
| Elem-Def-J x2 | [130] | High Mag-RF | [120] |
| Elem-Def-J x4 | [180] | Med LV Up | [120] |
Doomtrain
Summon Attack: Runaway Train. Poison elemental damage
against all enemies + negative status.
* Negative status: Silence, Sleep, Confuse, Berserk, Doom, Vit
0, Blind, Curse, Slow, and Stop
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | SumMag +40% | [200] |
| Darkside | [100] | GF HP +10% | [40] |
| Absorb | [80] | GF HP +20% | [70] |
| Elem-Atk-J | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Elem-Def-J x4 | [180] | GF HP +40% | [200] |
| ST-Atk-J | [Complete!] | Boost | [10] |
| ST-Def-J x4 | [180] | Junk Shop | [Complete!] |
| Auto Shell | [250] | Forbid Med-RF | [200] |
Bahamut
Summon Attack: Mega Flare. Non elemental damage against
all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | SumMag +40% | [200] |
| Ability x4 | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Str +60% | [Complete!] | GF HP +20% | [70] |
| Mag +60% | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Mug | [200] | GF HP +40% | [200] |
| Auto Protect | [250] | Boost | [10] |
| Expend x2-1 | [250] | Rare Item | [250] |
| Mov HP-Up | [200] | Forbid Mag-RF | [Complete!] |
Cactuar
Summon Attack: 1,000 Needles. Non elemental attack
against all enemies, 1000 units of damage against all enemies.
** Let's says if Cactuar is at level x0 and it will does x000
damage.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | Eva-J | [200] |
| Draw | [Complete!] | Luck-J | [200] |
| GF | [Complete!] | Auto Potion | [150] |
| Item | [Complete!] | Expend x2-1 | [250] |
| Defend | [100] | Initiative | [160] |
| Kamikaze | [100] | Mov HP-Up | [200] |
| HP Bonus | [Complete!] | Eva +30% | [200] |
| Str Bonus | [Complete!] | Luck +50% | [200] |
| Vit Bonus | [Complete!] | GFHP +10% | [40] |
| Mag Bonus | [Complete!] | GFHP +20% | [70] |
| Spr Bonus | [Complete!] | GFHP +30% | [140] |
Tonberry
Summon Attack: Chef's Knife. Non elemental damage
against one enemy at random.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | GF HP +10% | [40] |
| Lv Down | [Complete!] | GF HP +20% | [70] |
| Lv Up | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Eva +30% | [Complete!] | Boost | [10] |
| Luck +50% | [Complete!] | Haggle | [150] |
| Auto Potion | [150] | Familiar | [150] |
| Initiative | [160] | Sell-High | [200] |
| Mov HP-Up | [200] | Call Shop | [200] |
Eden
Summon Attack: Eternal Breath. Non elemental attack
against all enemies.
| Page 1 | Page 2 | ||
| Magic | [Complete!] | SumMag +10% | [40] |
| Draw | [Complete!] | SumMag +20% | [70] |
| GF | [Complete!] | SumMag +30% | [140] |
| Item | [Complete!] | SumMag +40% | [200] |
| Mad Rush | [60] | GF HP +10% | [40] |
| Darkside | [100] | GF HP +20% | [70] |
| Devour | [Complete!] | GF HP +30% | [140] |
| Spd-J | [Complete!] | GF HP +40% | [200] |
| Eva-J | [Complete!] | Boost | [10] |
| Hit-J | [Complete!] | Expendx3-1 | [250] |
| Luck +50% | [200] | GFAbl Med-RF | [30] |
Copyright © 2000 Scott Ong; HTML conversion © 2000 GWC, Inc. All Rights Reserved. Reproduction by any means is strictly forbidden.